Startlijsten
dit zijn de voorlopige startlijsten !!
STARTLIJST 17-09-2019 20:19:31 | ||||||
Ring 1 Ochtend Pony's BB/B 1e proef | ||||||
Aanvang: 08:30 | ||||||
klasse BB proef 2, klasse B proef 3 | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1--08:30 | Lotus Holsboer (Sel) (Impuls) | Vlekje | B | D | 3 | ARC |
2--08:36 | Michelle Jansen (Sel) (Impuls) | Spotty | B | D | 3 | ARC |
3--08:42 | Donna Kovacs (Sel) (Impuls) | Emily | B | E | 3 | ARC |
4--08:48 | Megan Gruntjes (Sel) (Impuls) | Jantje | B | D | 3 | ARC |
5--08:54 | Julia Sleeuwenhoek (Sel) (Impuls) | Glitter | B | C | 3 | ARC |
6--09:00 | Danique Lucht (Sel) (Impuls) | Star | B | C | 3 | ARC |
7--09:06 | Pepijn Schoenmakers (Sel) (Impuls) | Altirdo Wiona's Hero | B | D | 3 | PC de Bosruiters |
8--09:12 | Cynthia Langevoort (Sel) (Impuls) | Lara | B | D | 3 | Stal Sunshine |
9--09:18 | Roos Platvoet (Sel) (Impuls) | Dwain | B | D | 3 | Stal Sunshine |
10--09:24 | Noor Platvoet (Sel) (Impuls) | Marije | B | B | 3 | Stal Sunshine |
11--09:30 | Tara Stuurendonk (Sel) (Impuls) | Harry | B | D | 3 | ARC |
12--09:36 | Tara Draaijer (Sel) (Impuls) | Eva | B | D | 3 | ARC |
13--09:42 | Naomi van den Broek (Sel) (Impuls) | Flame | BB | A | 2 |
|
14--09:48 | Julia Wiersma (Impuls) | Rambo | BB | B | 2 | LR de Boarnruters |
15--09:54 | Mandy Ploeg (Sel) (Impuls) | Emily | B | E | 3 | ARC |
16--10:00 | Leentje Roode (Sel) (Impuls) | Jantje | B | D | 3 | ARC |
10:06 | pauze (15 min.) |
|
|
|
|
|
17--10:21 | Janeva Nicolaas (Sel) (Impuls) | Star | B | C | 3 | ARC |
18--10:27 | Kyra van Luttikhuizen (Sel) (Impuls) | Vlekje | B | D | 3 | ARC |
19--10:33 | Demi van Luttikhuizen (Sel) (Impuls) | Spotty | B | D | 3 | ARC |
20--10:39 | Jill van Westbroek (Sel) | Rols Royce | B | E | 3 | WWNA |
21--10:45 | Dorinthe Zewald (Sel) | Easter Novia | B | D | 3 |
|
22--10:51 | Jayla Buitenhuis (Sel) (Impuls) | Robbie | B | A | 3 | PC de Bosruiters |
23--10:57 | Lorenda Put (Sel) | Prins | B | E | 3 | WWNA |
24--11:03 | Puck Hoogstra (Sel) (Impuls) | Safrin | B | A | 3 | PSC de Cannenburgh |
25--11:09 | Loïs van den Heuvel (Sel) | Buddy | B | A | 3 | WWNA |
26--11:15 | Rona Jansen (Sel) (Impuls) | Amigo | B | B | 3 | WWNA |
27--11:21 | Elles Bosman (Sel) (Impuls) | Beauty Heart | B | C | 3 | Garderreentjes |
28--11:27 | Olivia Braaksma (Sel) | Sara FortunA | B | D | 3 | De Heuvelruiters |
29--11:33 | Mitchy Musse (Sel) | Belezza | B | D | 3 | PC de Bosruiters |
30--11:39 | Mendya Hoedt (Sel) | Vailant | B | E | 3 | PC de Bosruiters |
31--11:45 | Amber van Milligen (Sel) | Coolparks Robuck | B | E | 3 | PC de Bosruiters |
32--11:51 | Noor Barneveld (Sel) | Indi | B | E | 3 | WWNA |
33--11:57 | Emmelien Jansen (Sel) (Impuls) | Iwan | B | D | 3 | HS Pothoven |
34--12:03 | Irsa van der Tuin (Sel) | Kyra | B | D | 3 | WWNA |
35--12:09 | Nikita van Luyt (Sel) (Impuls) | Rover | BB | D | 2 | HV de Cannenburgh |
36--12:15 | Benthe Schreefel (Sel) (Impuls) | Minnasota | BB | D | 2 | Loenermarkruiters |
Ring 2 Ochtend Pony's B/L1/L2/M1/M2 2e proef | ||||||
Aanvang: 08:30 | ||||||
klasse B proef 4, klasse L1 proef 8, klasse L2 proef 12, klasse M1 proef 16, klasse M2 proef 20 | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1--08:30 |
|
|
|
|
|
|
2--08:36 |
|
|
|
|
|
|
3--08:42 | Irsa van der Tuin (Sel) | Popeye | L2 | B | 12 | WWNA |
4--08:48 | Anouk Linthorst (Sel) | Champion DS | L1 | D | 8 | WWNA |
5--08:54 | Francis van Gemert | Diva's Belle | L1 | D | 8 | PC W.E.T. |
6--09:00 | Shayen Veenstra (Sel) | Lieke | L1 | D | 8 | PC de Bosruiters |
7--09:06 | Kayleigh de Haas (Sel) | Ionimus Pino | L2 | E | 12 | WWNA |
8--09:12 | Fleur Klein Swormink | Misha | L2 | E | 12 | PSV Bussloo |
9--09:18 | Jennifer Huisman (Sel) | Nando | L2 | E | 12 | WWNA |
10--09:24 | Loïs Reusken | Doornik's Diwa | L2 | E | 12 | PPSV Bussloo |
11--09:30 | Annabel van Tongeren (Sel) | Star | L1 | D | 8 | PPSV Bussloo |
12--09:36 | Irsa van der Tuin (Sel) | Bliksem | L2 | D | 12 | HV de Cannenburgh |
13--09:42 |
|
|
|
|
|
|
14--09:48 | Chemene Telgen (Sel) | Lennox | M1 | D | 16 | PC de Bosruiters |
15--09:54 | Elisa Driehuis (Sel) | Warrior Lad | M1 | D | 16 | WWNA |
16--10:00 | Zahra-Lindi Malkus | Nelson | L1 | D | 8 | WET |
10:06 | pauze (15 min.) |
|
|
|
|
|
17--10:21 | Kahlen Klopman (Sel) | Queen of Glory | L2 | C | 12 | PSV Twello |
18--10:27 | Emma Hulleman (Sel) | Bailey Gunda Gingerino | L1 | E | 8 | PC de Bosruiters |
19--10:33 | Tessel van den Berg | Super Lutmar's Milan | L2 | C | 12 | Hummelo |
20--10:39 | Lisa Nieuwenhuis (Sel) | Oxxer | M1 | D | 16 | WWNA |
21--10:45 | Selena Smit (Sel) | Prins Arco | L1 | E | 8 | Oortveldruiters |
22--10:51 | Sophie Jonkman (Sel) | Hessel | L1 | E | 8 | Loenermarkruiters |
23--10:57 | Benthe Schreefel (Sel) | Samson | L2 | A | 12 | Loenermarkruiters |
24--11:03 | Gustina Karssen (Sel) | Blij | L1 | A | 8 | PC de Bosruiters |
25--11:09 | Lievette van Bennekom | Des El Grande | L2 | E | 12 | HV de Cannenburgh |
26--11:15 | Jayla Buitenhuis (Sel) (Impuls) | Robbie | B | A | 4 | PC de Bosruiters |
27--11:21 | Lorenda Put (Sel) | Prins | B | E | 4 | WWNA |
28--11:27 | Puck Hoogstra (Sel) (Impuls) | Safrin | B | A | 4 | PSC de Cannenburgh |
29--11:33 | Loïs van den Heuvel (Sel) | Buddy | B | A | 4 | WWNA |
30--11:39 | Rona Jansen (Sel) (Impuls) | Amigo | B | B | 4 | WWNA |
31--11:45 | Elles Bosman (Sel) (Impuls) | Beauty Heart | B | C | 4 | Garderreentjes |
32--11:51 | Olivia Braaksma (Sel) | Sara FortunA | B | D | 4 | De Heuvelruiters |
33--11:57 | Mitchy Musse (Sel) | Belezza | B | D | 4 | PC de Bosruiters |
34--12:03 | Mendya Hoedt (Sel) | Vailant | B | E | 4 | PC de Bosruiters |
35--12:09 | Amber van Milligen (Sel) | Coolparks Robuck | B | E | 4 | PC de Bosruiters |
36--12:15 | Noor Barneveld (Sel) | Indi | B | E | 4 | WWNA |
37--12:21 | Emmelien Jansen (Sel) (Impuls) | Iwan | B | D | 4 | HS Pothoven |
Ring 3 Ochtend Pony's L1/L2/M1/M2 1e proef | ||||||
Aanvang: 08:30 | ||||||
klasse L1 proef 7, klasse L2 proef 11, klasse M1 proef 15, klasse M2 proef 19 | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1--08:30 | Irsa van der Tuin (Sel) | Popeye | L2 | B | 11 | WWNA |
2--08:36 | Anouk Linthorst (Sel) | Champion DS | L1 | D | 7 | WWNA |
3--08:42 | Francis van Gemert | Diva's Belle | L1 | D | 7 | PC W.E.T. |
4--08:48 | Shayen Veenstra (Sel) | Lieke | L1 | D | 7 | PC de Bosruiters |
5--08:54 | Kayleigh de Haas (Sel) | Ionimus Pino | L2 | E | 11 | WWNA |
6--09:00 | Fleur Klein Swormink | Misha | L2 | E | 11 | PSV Bussloo |
7--09:06 | Jennifer Huisman (Sel) | Nando | L2 | E | 11 | WWNA |
8--09:12 | Loïs Reusken | Doornik's Diwa | L2 | E | 11 | PPSV Bussloo |
9--09:18 | Annabel van Tongeren (Sel) | Star | L1 | D | 7 | PPSV Bussloo |
10--09:24 | Irsa van der Tuin (Sel) | Bliksem | L2 | D | 11 | HV de Cannenburgh |
11--09:30 | Kyra Klopman (Sel) | Roseta | L1 | B | 7 | PC de Bosruiters |
12--09:36 | Chemene Telgen (Sel) | Lennox | M1 | D | 15 | PC de Bosruiters |
13--09:42 | Elisa Driehuis (Sel) | Warrior Lad | M1 | D | 15 | WWNA |
14--09:48 | Zahra-Lindi Malkus | Nelson | L1 | D | 7 | WET |
15--09:54 | Kahlen Klopman (Sel) | Queen of Glory | L2 | C | 11 | PSV Twello |
16--10:00 | Emma Hulleman (Sel) | Bailey Gunda Gingerino | L1 | E | 7 | PC de Bosruiters |
10:06 | pauze (15 min.) |
|
|
|
|
|
17--10:21 | Tessel van den Berg | Super Lutmar's Milan | L2 | C | 11 | Hummelo |
18--10:27 | Lisa Nieuwenhuis (Sel) | Oxxer | M1 | D | 15 | WWNA |
19--10:33 | Selena Smit (Sel) | Prins Arco | L1 | E | 7 | Oortveldruiters |
20--10:39 | Sophie Jonkman (Sel) | Hessel | L1 | E | 7 | Loenermarkruiters |
21--10:45 | Benthe Schreefel (Sel) | Samson | L2 | A | 11 | Loenermarkruiters |
22--10:51 | Gustina Karssen (Sel) | Blij | L1 | A | 7 | PC de Bosruiters |
23--10:57 | Lievette van Bennekom | Des El Grande | L2 | E | 11 | HV de Cannenburgh |
24--11:03 | Kyra Klopman (Sel) | Angela | L1 | C | 7 | PC de Bosruiters |
25--11:09 | Nina Schiphorst (Sel) | Ninneshof's Liberty | L1 | E | 7 | PC de Bosruiters |
26--11:15 | Tessa Delger | Wodan | M1 | D | 15 | Hippisch Vereniging Winterswijk |
27--11:21 | Lotte Schut | Orchard Jus de Pommes | M1 | D | 15 | PC de Schaapskooiruiters |
28--11:27 | Sophie Boersma | Jelmer | M2 | D | 19 | PC de Bosruiters |
Ring 4 Paarden en pony's Ochtend BB/OB/B 1ste proef | ||||||
Aanvang: 08:30 | ||||||
klasse BB proef 2, klasse B proef 3 | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1--08:30 | Kyra Broekhuis (Sel) (Impuls) | Amora | B | P | 3 | ARC |
2--08:36 | Kim Boonen (Impuls) | Ready | B | P | 3 |
|
3--08:42 | Wendy Mijne (Sel) (Impuls) | Marie Joelle | B | P | 3 | Ijsselruiters |
4--08:48 | Lisa Mulder (Sel) (Impuls) | Roosie | B | P | 3 | Het Hoefhof |
5--08:54 | Wendy de Boer (Sel) (Impuls) | Bente | B | P | 3 | Horst voor Horses |
6--09:00 | Imke Vredenburg (Sel) | Kaylina | B | P | 3 | HS Pothoven |
7--09:06 | Esther Miltenburg | Vitall | B | P | 3 | PC de Bosruiters |
8--09:12 | Yvonne Kock | Gecky | B | P | 3 | WWNA |
9--09:18 | Nafaé den Heijer (Sel) | Jimarilla | B | P | 3 | WWNA |
10--09:24 | Joyce Heideveld (Sel) | Galandro K | B | P | 3 | WWNA |
11--09:30 | Leonor Heusinkveld (Sel) (Impuls) | Joris | B | P | 3 |
|
12--09:36 | Maaike den Besten (Sel) | Obsession SL | B | P | 3 | OVJ |
13--09:42 | Miriam Stapelbroek (Sel) (Impuls) | Corazon d'amour | B | P | 3 | PSC de Cannenburgh |
14--09:48 | Sandra Bentum (Sel) | Mans | B | P | 3 | RC Riant |
15--09:54 | Sanne Zandvliet (Sel) | Massimo Songo | B | P | 3 |
|
16--10:00 | Luna Willemsen (Sel) (Impuls) | Amora | B | P | 3 | ARC |
10:06 | pauze (15 min.) |
|
|
|
|
|
17--10:21 | Sterre Algera | Grenada MVH | B | P | 3 |
|
18--10:27 | Madelieke van Bennekom | Romeo | B | D | 3 | HV de Cannenburgh |
19--10:33 | Tessa van den Berg (Sel) (Impuls) | Sytse | B | P | 3 |
|
20--10:39 | Karen van de Kamp | Danse's Izzydan | B | P | 3 | R.V. de Hunneruiters |
21--10:45 | Isa Kleverkamp (Impuls) | L'Amour | B | P | 3 | Stal Bruin |
22--10:51 | Laura Schultink (Sel) | Sky Kingsly | B | P | 3 | HV de Cannenburgh |
23--10:57 | Jill Gosschalk | Valerie | B | D | 3 | De Horsthoekruiters |
24--11:03 | Jelijne Hekkert | Saskia VZ | B | E | 3 | Schaapskooiruiters |
25--11:09 | Marloes Kats (HC) (Impuls) | Lolke | B | P | 3 |
|
26--11:15 | Silke Reuvekamp | Sulaatik's Mixed Marmelade | B | D | 3 | Boekweitruiters |
27--11:21 | Emma Nieuwenhuis | No Limit | B | C | 3 | WWNA |
28--11:27 | Elise Kooistra | Glinstering | B | D | 3 | PPSV de Spreng |
29--11:33 | Anouk Kaal (Sel) (Impuls) | Roma | B | P | 3 | PC de Bosruiters |
30--11:39 | Kim Veldhuis-Broekema (Sel) (Impuls) | S Rolex | B | P | 3 |
|
31--11:45 | Caroline Laning (Impuls) | Esprit | B | P | 3 | PSV Twello |
32--11:51 | Tatum Bakker (Sel) (Impuls) | Nozem | B | P | 3 |
|
33--11:57 | Dagmar Buding (Sel) | Adelheid v't Wold | B | P | 3 | Loenermarkruiters |
34--12:03 | Ella Hoogstra (Sel) (Impuls) | Corazon d'amour | B | P | 3 | PSC de Cannenburgh |
35--12:09 | Annika de Groot | Spirit | B | D | 3 | WET |
Ring 5 Paarden en pony's Ochtend BB/OB/B 2e proef | ||||||
Aanvang: 08:30 | ||||||
klasse B proef 4 | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1--08:30 |
|
|
|
|
|
|
2--08:36 |
|
|
|
|
|
|
3--08:42 |
|
|
|
|
|
|
4--08:48 | Kim Boonen (Impuls) | Ready | B | P | 4 |
|
5--08:54 | Wendy Mijne (Sel) (Impuls) | Marie Joelle | B | P | 4 | Ijsselruiters |
6--09:00 | Lisa Mulder (Sel) (Impuls) | Roosie | B | P | 4 | Het Hoefhof |
7--09:06 | Wendy de Boer (Sel) (Impuls) | Bente | B | P | 4 | Horst voor Horses |
8--09:12 | Imke Vredenburg (Sel) | Kaylina | B | P | 4 | HS Pothoven |
9--09:18 | Esther Miltenburg | Vitall | B | P | 4 | PC de Bosruiters |
10--09:24 | Yvonne Kock | Gecky | B | P | 4 | WWNA |
11--09:30 | Nafaé den Heijer (Sel) | Jimarilla | B | P | 4 | WWNA |
12--09:36 | Joyce Heideveld (Sel) | Galandro K | B | P | 4 | WWNA |
13--09:42 | Leonor Heusinkveld (Sel) (Impuls) | Joris | B | P | 4 |
|
14--09:48 | Maaike den Besten (Sel) | Obsession SL | B | P | 4 | OVJ |
15--09:54 | Miriam Stapelbroek (Sel) (Impuls) | Corazon d'amour | B | P | 4 | PSC de Cannenburgh |
16--10:00 | Sandra Bentum (Sel) | Mans | B | P | 4 | RC Riant |
10:06 | pauze (15 min.) |
|
|
|
|
|
17--10:21 | Sanne Zandvliet (Sel) | Massimo Songo | B | P | 4 |
|
18--10:27 |
|
|
|
|
|
|
19--10:33 | Sterre Algera | Grenada MVH | B | P | 4 |
|
20--10:39 | Madelieke van Bennekom | Romeo | B | D | 4 | HV de Cannenburgh |
21--10:45 | Tessa van den Berg (Sel) (Impuls) | Sytse | B | P | 4 |
|
22--10:51 | Karen van de Kamp | Danse's Izzydan | B | P | 4 | R.V. de Hunneruiters |
23--10:57 | Isa Kleverkamp (Impuls) | L'Amour | B | P | 4 | Stal Bruin |
24--11:03 | Laura Schultink (Sel) | Sky Kingsly | B | P | 4 | HV de Cannenburgh |
25--11:09 | Jill Gosschalk | Valerie | B | D | 4 | De Horsthoekruiters |
26--11:15 | Jelijne Hekkert | Saskia VZ | B | E | 4 | Schaapskooiruiters |
27--11:21 | Marloes Kats (HC) (Impuls) | Lolke | B | P | 4 |
|
28--11:27 | Silke Reuvekamp | Sulaatik's Mixed Marmelade | B | D | 4 | Boekweitruiters |
29--11:33 | Emma Nieuwenhuis | No Limit | B | C | 4 | WWNA |
30--11:39 | Elise Kooistra | Glinstering | B | D | 4 | PPSV de Spreng |
31--11:45 | Anouk Kaal (Sel) (Impuls) | Roma | B | P | 4 | PC de Bosruiters |
32--11:51 | Kim Veldhuis-Broekema (Sel) (Impuls) | S Rolex | B | P | 4 |
|
33--11:57 | Caroline Laning (Impuls) | Esprit | B | P | 4 | PSV Twello |
34--12:03 | Dagmar Buding (Sel) | Adelheid v't Wold | B | P | 4 | Loenermarkruiters |
Ring 6 Z dressuur 1e proef | ||||||
Aanvang: 08:30 | ||||||
klasse Z1 proef 23, klasse Z2 proef 27, klasse ZZL proef 31 | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1--08:30 | Tanja Santing (Sel) | Gardens Zoef | Z1 | P | 23 | Ijsselruiters |
2--08:36 | Saskia de Vries (Sel) | Cumlaud | Z1 | P | 23 | WWNA |
3--08:42 | Tanja Santing (Sel) | Gardens Zoef | Z1 | P | 24 | Ijsselruiters |
4--08:48 | Saskia de Vries (Sel) | Cumlaud | Z1 | P | 24 | WWNA |
5--08:54 | Thera van der Werff (Sel) | Wenums Veldzicht Bogigi | Z1 | P | 23 | OVJ |
6--09:00 | Elisa Driehuis (Sel) | Spoekedammetje's Norah | Z2 | D | 27 | WWNA |
7--09:06 | Thera van der Werff (Sel) | Wenums Veldzicht Bogigi | Z1 | P | 24 | OVJ |
8--09:12 | Elisa Driehuis (Sel) | Spoekedammetje's Norah | Z2 | D | 28 | WWNA |
9--09:18 | Lotte Rokers (Sel) | Felando | Z1 | D | 23 | WWNA |
10--09:24 | Sandra Jansen (Sel) | Black Pearl KT | Z1 | P | 23 | PSV Veluwruiters |
11--09:30 | Lotte Rokers (Sel) | Felando | Z1 | D | 24 | WWNA |
12--09:36 | Sandra Jansen (Sel) | Black Pearl KT | Z1 | P | 24 | PSV Veluwruiters |
13--09:42 | Mascha Mannak (Sel) | Urane | Z1 | P | 23 | OVJ |
14--09:48 | Diana van der Spek | Evening Angel DS | ZZL | P | 31 | OVJ |
15--09:54 | Mascha Mannak (Sel) | Urane | Z1 | P | 24 | OVJ |
16--10:00 | Diana van der Spek | Evening Angel DS | ZZL | P | 32 | OVJ |
10:06 | pauze (15 min.) |
|
|
|
|
|
17--10:21 | Rosanne Klomp (Sel) | Girl of California | ZZL | P | 31 | RC Gorssel Zuthpen |
18--10:27 | Mindy Hoekstra (Sel) | Heavens Voice | ZZL | P | 31 | OVJ |
19--10:33 | Rosanne Klomp (Sel) | Girl of California | ZZL | P | 32 | RC Gorssel Zuthpen |
20--10:39 | Mindy Hoekstra (Sel) | Heavens Voice | ZZL | P | 32 | OVJ |
21--10:45 | Elsemiek van Schaverbeke | Eduardo Swing | ZZL | P | 31 | WWNA |
22--10:51 | Jacomina Landkroon (Sel) | Zjang S | ZZL | P | 31 | OVJ |
23--10:57 | Elsemiek van Schaverbeke | Eduardo Swing | ZZL | P | 32 | WWNA |
24--11:03 | Jacomina Landkroon (Sel) | Zjang S | ZZL | P | 32 | OVJ |
25--11:09 | Stacey van Leeuwen (Sel) | Ab | ZZL | P | 31 | RC Riant |
26--11:15 | Susanne Modderkolk (Sel) | Ullie | ZZL | P | 31 | De Kromme Zweppe |
27--11:21 | Stacey van Leeuwen (Sel) | Ab | ZZL | P | 32 | RC Riant |
28--11:27 | Susanne Modderkolk (Sel) | Ullie | ZZL | P | 32 | De Kromme Zweppe |
Mennen Dressuur | ||||||
Ring 7 | ||||||
Aanvang: 08:30 | ||||||
klasse BB proef 54, klasse B cat.AB proef 54 cat.CDEP proef 54, klasse L cat.AB proef 56 cat.CDEP proef 56, klasse M cat.AB proef 58 cat.CDEP proef 60, klasse Z cat.AB proef 62 cat.CDEP proef 64, klasse ZZ cat.AB proef 66 cat.CDEP proef 68 | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1--08:30 | Natasja Verheul (Sel) | Kompas Gerwin | Z | 1-po | 62 | Deventer '85 |
2--08:40 | Sascha Otter (Sel) | Carlos | Z | 1-po | 62 | De Kromme Zweppe |
3--08:50 | Ank Wickel (Sel) | Rondo's Bright | M | 1-po | 58 | Het Apeldoornsch Gerij |
4--09:00 | Onne Verheul (Sel) | Kompas Gerwin | M | 1-po | 58 | Deventer '85 |
5--09:10 | Ilse Sanderse (Sel) | Roos | B | 1-po | 54 | De Kromme Zweppe |
6--09:20 | Maarten Braat (Sel) | Phanette's Flynn | B | 1-po | 54 | Het Apeldoornsch Gerij |
7--09:30 | Chris van Wegen | Fes en Elly | B | 2-pa | 54 | Het Apeldoornsch Gerij |
8--09:40 | Jolanda Schimmel (Sel) | Alt's Feart's Hotse | B | 1-po | 54 | Het Apeldoornsch Gerij |
9--09:50 | Tinus Giesdoorn (Sel) | Cymry L | B | 1-po | 54 | VVAP |
10--10:00 | Anneloes Kleinbussink (Sel) | Goofy | B | 1-po | 54 | Het Apeldoornsch Gerij |
11--10:10 | Ciska de Bruin (Sel) | Jesse | B | 1-po | 54 | Het Veluws Ros |
12--10:20 | Wienik Lokhorst (Sel) | Idool | B | 1-pa | 54 | Goudenspan Putten |
13--10:30 | Bernard 't Jong (Sel) | Klaasje en Blade | B | 1-po | 54 | De Kromme Zweppe |
10:40 | pauze (10 min.) |
|
|
|
|
|
14--10:50 | Marlon Schipper | Juul | BB | 1-po | 54 | Canneburger Gerij |
15--11:00 | Maurice Goedkoop (Sel) | Sir Wopeti | B | 1-po | 54 | Het Apeldoornsch Gerij |
16--11:10 | Emma Roelofsen (Sel) | Walter | B | 1-pa | 54 | De Kromme Zweppe |
17--11:20 | Aad van Marwijk | Kyra | M | 1-pa | 58 | Waal en Line |
18--11:30 | Natasja Verheul (Sel) | Peerke | M | 1-po | 58 | Deventer '85 |
19--11:40 | Marina Collewijn (Sel) | Klara en Rosa | B | 2-pa | 54 | Het Apeldoornsch Gerij |
20--11:50 | *Corri Wegerif (Sel) | Fjenna Fiësta | L | 1-pa | 56 | Het Apeldoornsch Gerij |
21--12:00 | Diana Wiersma | Luna | B | 1-po | 54 | LR Ruterwille |
22--12:10 | Jantine van Veldhuizen (Sel) | Flying Foxy de Bakslepert | BB | 1-po | 54 |
|
23--12:20 | Sascha Otter (Sel) | Bengi, Zipper, Carlos en Chico | B | 4-po | 54 | De Kromme Zweppe |
24--12:30 | Ank Wickel (Sel) | Diva | ZZ | 1-po | 66 | Het Apeldoornsch Gerij |
25--12:40 | Maarten Braat (Sel) | Kielshoop Bruse en Maasdijks's hot Fudge | B | 2-po | 54 | Het Apeldoornsch Gerij |
26--12:50 | Onne Verheul (Sel) | Miracle's Easy Ysabella | B | 1-po | 54 | Deventer '85 |
Mennen Vaardigheid | ||||||
Aanvang: 13:30 (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang) | ||||||
klasse BB, klasse L, klasse M, klasse Z, klasse ZZ, klasse B | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
13:30 | Verkennen (60 min.) |
|
|
|
|
|
1--14:30 | Natasja Verheul (Sel) | Peerke | ZZ | 1-po | 1 | Deventer '85 |
2--14:35 | Sascha Otter (Sel) | Carlos | M | 1-po | 1 | De Kromme Zweppe |
3--14:40 | Ank Wickel (Sel) | Diva | ZZ | 1-po | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
4--14:45 | Maarten Braat (Sel) | Kielshoop Bruse en Maasdijks's hot Fudge | L | 2-po | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
5--14:50 | Jolanda Schimmel (Sel) | Alt's Feart's Hotse | L | 1-po | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
6--14:55 | Tinus Giesdoorn (Sel) | Cymry L | L | 1-po | 1 | VVAP |
7--15:00 | Anneloes Kleinbussink (Sel) | Goofy | L | 1-po | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
8--15:05 | Ciska de Bruin (Sel) | Jesse | L | 1-po | 1 | Het Veluws Ros |
9--15:10 | Onne Verheul (Sel) | Miracle's Easy Ysabella | ZZ | 1-po | 1 | Deventer '85 |
10--15:15 | Wienik Lokhorst (Sel) | Idool | L | 1-pa | 1 | Goudenspan Putten |
11--15:20 | Bernard 't Jong (Sel) | Klaasje en Blade | L | 1-po | 1 | De Kromme Zweppe |
15:25 | pauze (10 min.) |
|
|
|
|
|
12--15:35 | Marlon Schipper | Juul | BB | 1-po | 1 | Canneburger Gerij |
13--15:40 | Maurice Goedkoop (Sel) | Sir Wopeti | M | 1-po | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
14--15:45 | Emma Roelofsen (Sel) | Walter | L | 1-pa | 1 | De Kromme Zweppe |
15--15:50 | Aad van Marwijk | Kyra | L | 1-pa | 1 | Waal en Line |
16--15:55 | Marina Collewijn (Sel) | Klara en Rosa | L | 2-pa | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
17--16:00 | *Corri Wegerif (Sel) | Fjenna Fiësta | L | 1-pa | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
18--16:05 | Natasja Verheul (Sel) | Kompas Gerwin | ZZ | 1-po | 1 | Deventer '85 |
19--16:10 | Sascha Otter (Sel) | Bengi, Zipper, Carlos en Chico | L | 4-po | 1 | De Kromme Zweppe |
20--16:15 | Ank Wickel (Sel) | Rondo's Bright | M | 1-po | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
21--16:20 | Maarten Braat (Sel) | Phanette's Flynn | L | 1-po | 1 | Het Apeldoornsch Gerij |
22--16:25 | Onne Verheul (Sel) | Kompas Gerwin | ZZ | 1-po | 1 | Deventer '85 |
23--16:30 | Ilse Sanderse (Sel) | Roos | L | 1-po | 1 | De Kromme Zweppe |
Ring 1 Middag Paarden BB/B 1e proef | ||||||
Aanvang: 14:00 | ||||||
klasse BB proef 2, klasse B proef 3 | ||||||
nr.--tijd | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
1--14:00 | Aylin Pruissen (Sel) (Impuls) | Djillz | B | P | 3 | WWNA |
2--14:06 | Bertine Albers (Sel) (Impuls) | Vladimir DH Z CM | B | P | 3 | Stal CM |
3--14:12 | Rosalie Stegehuis (Sel) (Impuls) | Black Pearl KT | B | P | 3 |
|
4--14:18 | Anouchka Heuving (Sel) (Impuls) | Ervilha | BB | P | 2 |
|
5--14:24 | Marieke Looijen (Sel) (Impuls) | Kahlua | BB | P | 2 |
|
6--14:30 | Maureen Esselink (Sel) (Impuls) | Amber | BB | P | 2 |
|
7--14:36 | Ria Hezeman (Sel) (Impuls) | Unlimited | BB | P | 2 |
|
8--14:42 | Merel Dernison (Sel) (Impuls) | Kim | B | P | 3 | Stal Sunshine |
9--14:48 |
|
|
|
|
|
|
10--14:54 |
|
|
|
|
|
|
11--15:00 |
|
|
|
|
|
|
12--15:06 |
|
|
|
|
|
|
13--15:12 |
|
|
|
|
|
|
14--15:18 |
|
|
|
|
|
|
15--15:24 |
|
|
|
|
|
|
16--15:30 |
|
|
|
|
|
|
17--15:36 | *Erik Braat (Sel) | Hello Twiggy BB | B | P | 3 | WWNA |
18--15:42 | *Iris van Engeland (Sel) | Moon's Diamond | B | P | 3 | De Kromme Zweppe |
19--15:48 | Mirjam Aalders (Sel) (Impuls) | Glimmer | B | P | 3 |
|
20--15:54 | Brigitta Snel (Sel) (Impuls) | Winowa | B | P | 3 | PC de Bosruiters |
21--16:00 | Kimberly Mussé (Sel) | Rexfee | B | P | 3 | WWNA |
22--16:06 | Britney van Delden (Sel) | Unlimited | B | P | 3 | HV de Cannenburgh |
